Daten und Fakten
Bis heute sind die Stadtwerke Tübingen zu 100 Prozent in kommunaler Hand mit der Universitätsstadt Tübingen als Eigentümerin. Unser Ziel ist es, nachhaltig profitabel zu wirtschaften und zu wachsen. Basis hierfür ist eine starke Verwurzelung in der Region und eine bundesweite Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter.
Geschäftsentwicklung

Einheit | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Tsd. Euro | 222.597 | 243.477 |
Jahresüberschuss | Tsd. Euro | 1.542 | 2.742 |
Bilanzsumme | Tsd. Euro | 231.482 | 217.554 |
Gesamtbeitrag zum städtischen Haushalt | Tsd. Euro | 13.433 | 12.459 |
Beschäftigte im swt-Konzern | Anzahl | 530 | 530 |
TüStrom

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Erzeugungsanlagen (Erneuerbare Energien)1 | MW | 116,2 | 114,2 |
Erzeugungsanlagen (KWK und Entspannungsturbinen) | MW | 27,9 | 27,9 |
Trafostationen | Anzahl | 410 | 401 |
Leitungsnetz2 | km | 1.629 | 1.627 |
Anschlüsse | Anzahl | 23.783 | 23.659 |
Zähler | Anzahl | 66.252 | 65.308 |
Erzeugung | |||
Windenergieanlagen3 | Mio. kWh | 155,6 | 138,2 |
Photovoltaikanlagen1 | Mio. kWh | 42,0 | 44,6 |
Laufwasserkraftwerke4 | Mio. kWh | 9,4 | 6,9 |
Blockheizkraftwerke | Mio. kWh | 92,7 | 86,8 |
Entspannungsturbinen5 | Mio. kWh | 1,0 | 1,2 |
Gesamt | Mio. kWh | 300,7 | 277,7 |
Lieferung | |||
Tarifkunden | Mio. kWh | 186,9 | 194,1 |
Sondervertragskunden (ohne Bahn) | Mio. kWh | 219,1 | 229,4 |
Sondervertragskunden (Bahn) | Mio. kWh | 609,0 | 756,6 |
Gesamt | Mio. kWh | 1.015,0 | 1.180,1 |
Stromabgabe im Leitungsnetz6 | Mio. kWh | 488,1 | 497,6 |
Ökostrom-Kunden | |||
Gesamt7 | Anzahl | 13.978 | 12.603 |
1 inkl. Ecowerk, Energie Horb (anteilig), Gemeindewerke Ammerbuch (anteilig)
2 alle Spannungsebenen, inkl. Freileitung, Kabel, Anschlussleitungen
3 inkl. Ecowerk
4 inkl. Energie Horb (anteilig)
5 in Trinkwasserbehältern
6 inkl. fremdversorgte Kunden und Netzverluste
7 Zählweise nach Zählpunkten, inkl. GWA
TüGas

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Rohrnetz1 | km | 471 | 469 |
Anschlüsse | Anzahl | 9.509 | 9.566 |
Zähler | Anzahl | 13.048 | 13.032 |
Lieferung | |||
Tarifkunden | Mio. kWh | 395,8 | 376,5 |
Sondervertragskunden | Mio. kWh | 79,4 | 77,6 |
Eigenverbrauch2 | Mio. kWh | 357,4 | 337,7 |
Erdgastankstelle | Mio. kWh | 3,7 | 3,1 |
Gesamt | Mio. kWh | 836,3 | 904,4 |
1 alle Druckstufen
2 Heizkraftwerk, GKT, u. a.
3 Anzahl der Anschlüsse durch Bereinigung nicht aktiver Anschlüsse gegenüber Vorjahr bereinigt
TüWärme

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Erzeugungsanlagen (Thermische Leistung) | MW | 133,5 | 133,8 |
Leitungsnetz | km | 60 | 60 |
Anschlüsse | Anzahl | 1.613 | 1.556 |
Zähler | Anzahl | 1.412 | 1.395 |
Lieferung | |||
Waldhäuser-Ost | Mio. kWh | 56,1 | 53,4 |
Südstadt | Mio. kWh | 25,6 | 22,9 |
Innenstadt | Mio. kWh | 49,0 | 48,5 |
Uhlandschiene | Mio. kWh | 7,1 | 6,2 |
Herrlesberg | Mio. kWh | 1,5 | 1,5 |
Grotthaus-Läninger | Mio. kWh | 1,0 | 0,9 |
Alte Weberei | Mio. kWh | 2,4 | 2,2 |
Freibad | Mio. kWh | 2,3 | 2,0 |
Heizungsanlagen-Contracting | Mio. kWh | 22,0 | 22,7 |
Gesamt | Mio. kWh | 167,0 | 160,3 |
TüPellets

Lieferung | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Energiemenge | Mio. kWh | 2,3 | 1,8 |
Gewicht | Tonnen | 455 | 354 |
TüWasser

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Rohrnetz | km | 570 | 575 |
Anschlüsse | Anzahl | 14.396 | 14.369 |
Zähler | Anzahl | 16.122 | 16.118 |
Bezug | |||
Eigenförderung im Neckartal | Tsd. m3 | 1.062 | 894 |
Bodensee-Wasserversorgung (BWV) | Tsd. m3 | 3.613 | 3.811 |
Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) | Tsd. m3 | 461 | 505 |
Gesamt | Tsd. m3 | 5.136 | 5.211 |
Monatshöchstbezug | Tsd. m3 | 497 (Juli) | 503 (Juni) |
Lieferung | |||
Gesamt | Tsd. m3 | 4.818 | 4.828 |
1 Anzahl der Anschlüsse durch Bereinigung nicht aktiver Anschlüsse gegenüber Vorjahr bereinigt
TüBäder

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Badegäste | |||
Uhlandbad | Anzahl | 77.619 | 71.261 |
Hallenbad Nord (inkl. Saunabesuche) | Anzahl | 97.6881 | 145.5972 |
Freibad | Anzahl | 307.598 | 340.232 |
Gesamt | Anzahl | 482.905 | 557.090 |
Eintrittskarten | |||
Einzelkarten | Anzahl | 70.498 | 81.204 |
Zehnerkarten | Anzahl | 118.385 | 146.189 |
Dauerkarten | Anzahl | 173.940 | 200.567 |
Gesamt | Anzahl | 362.823 | 427.960 |
1 Hallenbad Nord wegen Sanierung von September 2019 bis Februar 2020 geschlossen
2 Hallenbad Nord wegen Sanierung von September 2018 bis Januar 2019 geschlossen
TüBus

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Infrastruktur / Leistung | |||
Streckennetz | km | 354 | 354 |
Linien | Anzahl | 40 | 41 |
Haltestellen | Anzahl | 383 | 382 |
Busse | Anzahl | 67 | 67 |
Verfügbare Plätze | Anzahl | 7.985 | 7.985 |
Gefahrene Kilometer | Mio. | 3,6 | 3,6 |
Fahrgäste | |||
Einzelkarten | Mio. | 2,1 | 2,0 |
Zeitkarten | Mio. | 18,5 | 18,5 |
SAM-Verkehr | Mio. | 0,1 | 0,1 |
Gesamt | Mio. | 20,7 | 20,6 |
TüParken

Bereich | Einheit | 2019 | 2018 | Stellplätze |
---|---|---|---|---|
Einfahrten | ||||
Altstadt-Mitte | Anzahl | 21.3481 | – 2 | 300 |
Altstadt-König | Anzahl | 302.237 | 317.397 | 440 |
Neckar-Parkhaus | Anzahl | 497.844 | 416.5963 | 524 |
Metropol | Anzahl | 128.914 | 132.559 | 310 |
Lorettoplatz | Anzahl | 55.966 | 61.244 | 185 |
Franz. Viertel | Anzahl | 80.701 | 79.966 | 388 |
Gesamt | Anzahl | 1.087.010 | 1.007.762 | 1.648 |
Parktickets | ||||
Kurzparker | Anzahl | 849.261 | 769.626 | |
Dauerparker | Anzahl | 237.749 | 238.136 | |
Gesamt | Anzahl | 1.087.010 | 1.007.762 |
1 Wiedereröffnung nach Sanierung am 20.11.2019
2 wegen Sanierung geschlossen
3 ab 05.03.2018
TüNet

Infrastruktur | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Glasfasernetz | km | 199 | 194 |
Kupfernetz | km | 183 | 183 |
CWDM-Knoten | Anzahl | 1 | 1 |
City-to-City-Verbindung | Anzahl | 4 | 4 |
Hauptvermittlungsstellen | Anzahl | 6 | 6 |
Carrierhotel | Anzahl | 1 | 1 |