
Montag – Sonntag | |
---|---|
bis 20 Min. | € 0,60 |
bis 40 Min. | € 1,20 |
bis 60 Min. | € 1,80 |
je weitere angefangene Stunde | € 1,80 |
Tageshöchstsatz (für 24 Std. ab Einfahrt) | max. € 17,50 |
Dauerstellplätze
Stand 01.01.2023 | ||
---|---|---|
24 h | pro Monat | € 98,70 |
Fragen zu den Dauerstellplätzen, zu Mietverträgen und zur Abrechnung beantwortet die
Parkhausverwaltung der Stadtwerke Tübingen
Tel. 07071 157-2293
info.parkhaus(at)swtue.de
Gut zu wissen ...
Adresse | Wöhrdstraße 11 Tel. 07071 157-300 | |
---|---|---|
Ein- und Ausfahrt | 24 h | |
Bezahlmöglichkeiten | Bargeld, Girocard (EC-Karte), Kreditkarte | |
Durchfahrtshöhe | 1,90 m | |
Barrierefreiheit | Aufzug und barrierefreier Zugang | |
Nächste Bushaltestellen | Neckarbrücke, "Blaue Brücke" | |
In der Nähe gelegen | Uhlandbad, Hauptbahnhof, Anlagensee, Neckarinsel, Zimmertheater, Neckarmüller, Zinser-Dreieck mit Einkaufsmöglichkeiten | |
Entfernung zur Altstadt | ca. 3 Gehminuten | |
Stellplätze für Frauen | ja | |
Anzahl E-Ladestationen | 2 | |
Videoüberwachung | ja | |
Koordinaten (dezimal) |