
Montag – Sonntag | bis 30 Min. | € 0,90 |
bis 60 Min. | € 1,80 | |
je weitere angef. 30 Min. | € 1,00 | |
Tages-Höchstsatz | für 24 Std. ab Einfahrt | max. € 17,50 |
Nachtnutzung | 20:00 – 7:00 | max. € 2,00 |
Sonn-/ Feiertag | 7:00 – 7:00 | max. € 3,80 |
Wochentarife
Stand: 01.01.2023 | ||
---|---|---|
1 Woche | pro 7 Tage | € 42,00 |
2 Wochen | pro 14 Tage | € 70,00 |
4 Wochen | pro 31 Tage | € 124,00 |
Alle Tickets sind an den Kassenautomaten erhältlich.
Dauerstellplätze
Stand 01.01.2023 | |
---|---|
Ganztagesstellplatz (24 h) pro Monat | € 115,50 |
Kontingent derzeit ausgeschöpft, aktuell werden keine Dauerstellplätze angeboten.
Fragen zu den Dauerstellplätzen, zu Mietverträgen und zur Abrechnung beantwortet die
Parkhausverwaltung der Stadtwerke Tübingen
Tel. 07071 157-2293
info.parkhaus(at)swtue.de
Gut zu wissen ...
Adresse | Am Stadtgraben 13 Tel. 07071 157-300 | |
---|---|---|
Ein- und Ausfahrt | 24 h | |
Bezahlmöglichkeiten | Bargeld, Girocard (EC-Karte), Kreditkarte | |
Durchfahrtshöhe | 1,90 m | |
Barrierefreiheit | Aufzug und barrierefreier Zugang | |
Nächste Bushaltestellen | Stadtgraben, "Nonnenhaus" | |
In der Nähe gelegen | Einkaufszentrum "Markt am Nonnenhaus", Alter Botanischer Garten, Kino Museum, Holzmarkt, Marktplatz, Rathaus, Technisches Rathaus, Stadtbücherei, Amtsgericht, Landgericht | |
Entfernung zur Altstadt | ca. 1 Gehminute | |
Stellplätze für Frauen | ja | |
Anzahl E-Ladestationen | 4 | |
Videoüberwachung | ja | |
Koordinaten (dezimal) |