
Ticketloses Parken
Kennzeichen = Parkticket
- Ihr Kennzeichen wird bei der Einfahrt gescannt – die Schranke öffnet sich automatisch.
- Sie benötigen das Kennzeichen später zum Bezahlen der Parkgebühr.
- Bei der Ausfahrt öffnet sich die Schranke – nach erfolgter Bezahlung – ebenfalls automatisch.
Kann Ihr Kennzeichen bei der Einfahrt vom System nicht gelesen werden, z. B. wegen starker Verschmutzung, können Sie sich an der Einfahrt ein herkömmliches Parkticket ziehen.
Montag – Sonntag | je angef. 30 Min. | € 0,90 |
Tageshöchstsatz | für 24 Std. ab Einfahrt | max. € 17,50 |
Nachtnutzung | 19:30 – 6:00 | max. € 3,60 |
Sonn-/ Feiertag | 6:00 – 6:00 | max.€ 3,60 |
Wochentarife
Stand 01.01.2023 | ||
---|---|---|
1 Woche | pro 7 Tage | € 42,00 |
2 Wochen | pro 14 Tage | € 70,00 |
4 Wochen | pro 31 Tage | € 124,00 |
Diese Tickets sind an den Kassenautomaten erhältlich.
Dauerstellplätze
Stand 01.01.2023 | |||
---|---|---|---|
Tag- und Nacht | 24 h | pro Monat | € 115,50 |
Tag | 6:30 – 19:30 oder | pro Monat | € 88,20 |
Halbtags | 6:00 – 13:00 oder 13:00 – 20:00 | pro Monat | € 45,15 |
Kontingent derzeit ausgeschöpft, aktuell werden keine Dauerstellplätze angeboten.
Die Monatsmieten sind monatlich kündbar.
Fragen zu den Dauerstellplätzen, zu Mietverträgen und zur Abrechnung beantwortet die
Parkhausverwaltung der Stadtwerke Tübingen
Tel. 07071 157-2293
info.parkhaus(at)swtue.de
Gut zu wissen ...
Adresse | Reutlinger Str. 5 (Ecke Hechinger Straße / Hegelstraße), direkt an der B28 Tel. 07071 157-300 | |
---|---|---|
Ein- und Ausfahrt | 24 h | |
Ticketloses Parken | Kennzeichen = Parkticket, Kennzeichenerfassung bei der Einfahrt | |
Bezahlmöglichkeiten | Bargeld, Girocard (EC-Karte), Kreditkarte (Visa, Mastercard) | |
Durchfahrtshöhe | 2,00 m | |
Barrierefreiheit | Aufzug und barrierefreier Zugang | |
Nächste Bushaltestelle | Blaue Brücke, "Landestheater" | |
In der Nähe gelegen | Landestheater Tübingen (LTT), Kino Blaue Brücke, Hauptbahnhof, Ärztezentrum am Europaplatz, Zinser-Dreieck mit Einkaufsmöglichkeiten | |
Entfernung zur Altstadt | ca. 10 Gehminuten | |
Stellplätze für Frauen | ja | |
Anzahl E-Ladestationen | 3 | |
Videoüberwachung | ja | |
Koordinaten (dezimal) |