Tariflicher Wasserpreis
Gültig ab 01.01.2023, Bruttopreise (gerundet) einschließlich 7% MwSt.
Zählerart | Q3 m³/h | Grundpreis €/Monat (brutto) | Grundpreis €/Monat (netto) | Verbrauchspreis €/m³ (brutto) | Verbrauchspreis €/m³ (netto) |
---|---|---|---|---|---|
Wasserzähler | 4 | 18,10 | 16,92 | 2,14 | 2,00 |
10 | 45,26 | 42,30 | 2,14 | 2,00 | |
16 | 72,42 | 67,68 | 2,14 | 2,00 | |
Großwasser- und Verbundzähler | 25/40 | 181,04 | 169,20 | 2,14 | 2,00 |
63 | 285,14 | 266,49 | 2,14 | 2,00 | |
100 | 452,61 | 423,00 | 2,14 | 2,00 | |
250 | 1.131,53 | 1.057,50 | 2,14 | 2,00 | |
Bauwasserzähler | 15,00 | 14,02 | 2,14 | 2,00 | |
Standrohr | 40,00 | 37,38 | 2,14 | 2,00 |
Abwassergebühren
Aus organisatorischen Gründen stellen wir Ihnen die Abwassergebühren (umsatzsteuerfrei) für die Universitätsstadt Tübingen zusammen mit dem Wasserpreis in Rechnung.
Alle Informationen zum Thema Abwasser erhalten Sie bei den Kommunalen Servicebetrieben Tübingen (KST).