Baustelle | Ort | Sparte | Beginn | Ende | Ansprechpartner | Telefon (07071) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alberstraße | Tübingen | Wasser | Okt 2026 | Nov 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
Allensteiner Weg HA | Tübingen | Fernwärme* | Okt 2026 | Nov 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
August-Bebel-Straße | Tübingen | Wasser, Fernwärme* | Jul 2026 | Dez 2026 | Frank Siewert Paul Bailer | 157-125 157-3214 |
Brunnenstraße HA | Tübingen | Fernwärme* | Okt 2026 | Dez 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
Brunnenstraße / Schlachthausstraße | Tübingen | Strom | Nov 2026 | Dez 2026 | Hans Prospero | 157-123 |
Brücke zwischen Tübingen und Hirschau | Tübingen | Strom, Wasser | Okt 2026 | Dez 2026 | Hans Prospero | 157-123 |
Eisenbahnstraße auf Höhe Kemmler | Tübingen | Fernwärme | Sep 2026 | Nov 2026 | Stefan Willinger | 157-3643 |
Eisenhutstraße / Marienburger Str. * | Tübingen | Strom, Wasser, Fernwärme*, Straßenbeleuchtung | Feb 2026 | Dez 2026 | Romy Schimpf Markus Bronczyk Paul Bailer | 157-2894 157-3142 157-3214 |
Eugenstraße | Tübingen | Strom | Nov 2026 | Dez 2026 | Josko Medvidovic | 157-140 |
Frischlinstraße bis Im Schönblick | Tübingen | Strom, TüNet Glasfaser | Sep 2026 | Dez 2026 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Haydnweg HA | Tübingen | Fernwärme | Okt 2026 | Nov 2026 | Paul Bailer Frank Siewert | 157-3214 157-125 |
Im Keltergarten | Tübingen | Strom, Wasser, Glasfaser | Apr 2026 | Nov 2026 | Markus Bronczyk Romy Schimpf | 157-3142 157-2894 |
Käppele Wasserbehälter | Tübingen | Wasser | 2025 | bis 2027 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Karlstraße | Tübingen | Fernwärme | Okt 2026 | Nov 2026 | Stefan Willinger | 157-3643 |
Lescherstraße | Tübingen | Strom, Wasser | Okt 2026 | Dez 2026 | Josko Medvidovic | 157-140 |
Lilli-Zapf-Straße HA | Tübingen | Wasser | Nov 2026 | Nov 2026 | Samuel Kasch | 157-4367 |
Marienburger Straße HA | Tübingen | Wasser | Nov 2026 | Nov 2026 | Samuel Kasch | 157-4367 |
Matthias-Koch-Weg | Tübingen | Leerrohre | Nov 2026 | Nov 2026 | Hans Prospero | 157-123 |
Nordring | Tübingen | Schutzrohre, TüNet Glasfaser | Jun 2026 | Dez 2026 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Nürtinger Straße HA | Tübingen | Fernwärme* | Sep 2026 | Nov 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
Ob dem Himmelreich HA | Tübingen | Strom | Nov 2026 | Nov 2026 | Samuel Kasch | 157-4367 |
Schaffhausenstraße Neckarwerk / Bess Rösch | Tübingen | Strom | Okt 2026 | Dez 2026 | Markus Bronczyk | 157-3142 |
Schellingstraße | Tübingen | Strom, Wasser, Fernwärme*, TüNet Glasfaser | Okt 2026 | Dez 2026 | Matthias Gaul | 157-2354 |
Schnarrenbergstraße | Tübingen | Leerrohre | Okt 2026 | Dez 2026 | Volkan Solana | 157-134 |
Sindelfinger Straße | Tübingen | Wasser | Okt 2026 | Nov 2026 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Steinlachallee in Richtung Primus-Truber-Straße | Tübingen | Fernwärme*, Leerrohre | Aug 2026 | Dez 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
Strütle / Weiher - Erschließungsgebiet | Tübingen | Strom, Wasser, TüNet Glasfaser, E-Ladesäulen | Aug 2026 | Dez 2027 | Josko Medvidovic | 157-140 |
Wankheimer Ohren, Solarpark (Kusterdingen) | Kusterdingen | Leerrohre | Nov 2026 | Nov 2026 | Hans Prospero | 157-123 |
Weinbergstraße bis WB Käppele | Tübingen | Strom, Wasser, TüNet Glasfaser | Sep 2026 | Dez 2026 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Weinsteige bis Burgunderweg | Tübingen | Wasser | Sep 2026 | Dez 2026 | Romy Schimpf | 157-2894 |
Wilhelm-Keil-Straße / Mühlbachäckerstraße | Tübingen | Strom, Fernwärme*, TüNet Glasfaser | Sep 2026 | Nov 2026 | Matthias Gaul Frank Siewert | 157-2354 157-125 |
Alle mit * gekennzeichneten Baustellen sind gefördert von

