Netznutzungsentgelte Strom
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2026
- Elektronisches Preisblatt Strom 2026
- Nachrichtlich fiktives Preisblatt Netzentgelte Strom ohne ÜNB-Zuschuss
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2025
- Elektronisches Preisblatt Strom 2025
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2024
- Elektronisches Preisblatt Strom 2024
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2023
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2022
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2021
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2020
- Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV
- Meldung über selbstverbrauchte Strommengen zur Begrenzung der § 19 StromNEV-Umlage 2025
- Hochlastzeitfenster 2026
- Hochlastzeitfenster 2025
- Hochlastzeitfenster 2024
- Hochlastzeitfenster 2023
- Hochlastzeitfenster 2022
- Hochlastzeitfenster 2021
- Hochlastzeitfenster 2020
- Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV
Netznutzungsentgelte Erdgas
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2026
- Gasnetzentgelt-Rechner_2026.xls
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2025
- Gasnetzentgelt-Rechner 2025
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2024
- Gasnetzentgelt-Rechner 2024
- Preisblatt Netzentgelte Erdgas 2023
- Gasnetzentgelt-Rechner 2023
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2022
- Gasnetzentgelt-Rechner 2022
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2021
- Gasnetzentgelt-Rechner 2021
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2020
- Gasnetzentgelt-Rechner 2020
Gasbeschaffenheit und Abrechnungsbrennwerte
Gemäß § 40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV sind Netzbetreiber verpflichtet, auf ihren Internetseiten regelmäßig u.a. die Gasbeschaffenheit im Verteilnetz bezüglich des Brennwertes “Hs,n” sowie am zehnten Werktag des Monats den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten einem gängigen Datenformat und in deutscher Sprache zu veröffentlichen:
Bilanzierungsbrennwert: Vorvormonatsabrechnungsbrennwert-Verfahren (VM2)
(gültig ab Juli 2022; Referenzbrennwert bis einschließlich Juni 2022: 11,20 kWh/m³)
Gesamtschwefelgehalt: kleiner als 0,1 mg/Nm³
Monat | Brennwert kWh/m³ | Dichte- verhältnis | CO2 Mol.% |
|---|---|---|---|
Jan 2023 | 11,502 | 0,784 | 0,93 |
Feb 2023 | 11,515 | 0,782 | 0,85 |
Mrz 2023 | 11,472 | 0,773 | 0,64 |
Apr 2023 | 11,539 | 0,790 | 1,08 |
Mai 2023 | 11,543 | 0,784 | 0,85 |
Jun 2023 | 11,519 | 0,785 | 0,99 |
Jul 2023 | 11,546 | 0,787 | 0,93 |
Aug 2023 | 11,553 | 0,786 | 0,98 |
Sep 2023 | 11,581 | 0,783 | 0,81 |
Okt 2023 | 11,541 | 0,785 | 0,91 |
Nov 2023 | 11,508 | 0,773 | 0,58 |
Dez 2023 | 11,459 | 0,772 | 0,64 |
Jan 2024 | 11,514 | 0,782 | 0,88 |
Feb 2024 | 11,490 | 0,775 | 0,71 |
Mrz 2024 | 11,476 | 0,779 | 0,85 |
Apr 2024 | 11,457 | 0,770 | 0,61 |
Mai 2024 | 11,463 | 0,785 | 1,11 |
Jun 2024 | 11,521 | 0,791 | 1,17 |
Jul 2024 | 11,528 | 0,794 | 1,15 |
Aug 2024 | 11,573 | 0,799 | 1,34 |
Sep 2024 | 11,514 | 0,782 | 0,85 |
Okt 2024 | 11,573 | 0,792 | 1,09 |
Nov 2024 | 11,480 | 0,791 | 1,10 |
Dez 2024 | 11,534 | 0,790 | 1,03 |
Jan 2025 | 11,509 | 0,789 | 1,05 |
Feb 2025 | 11,510 | 0,785 | 0,90 |
Mrz 2025 | 11,515 | 0,783 | 0,71 |
Apr 2025 | 11,498 | 0,784 | 0,85 |
Mai 2025 | 11,503 | 0,780 | 0,81 |
Jun 2025 | 11,532 | 0,786 | 0,95 |
Jul 2025 | 11,516 | 0,791 | 1,09 |
Aug 2025 | 11,522 | 0,790 | 0,99 |
Sep 2025 | 11,569 | 0,783 | 0,75 |
Okt 2025 | 11,555 | 0,787 | 0,91 |
Nov 2025 | 11,559 | 0,791 | 0,98 |
Dez 2025 | 11,531 | 0,783 | 0,80 |
Jan 26 | 11,516 | 0,784 | 0,86 |
Umsatzsteuer
Die Stadtwerke Tübingen GmbH gilt als Wiederverkäuferin von Strom und Gas gemäß Umsatzsteuergesetz.
