Tarif für Kunden in der Ersatzversorgung
Gültig ab: 01.02.2023
Kündigungsfrist: keine
Grundpreis: 126,05 Euro/Jahr
Arbeitspreis: 44,80 Cent/kWh
Zusammensetzung der Allgemeinen Preise in der Ersatzversorgung
Haushalt | Gewerbe | |||
---|---|---|---|---|
Preise ab 01.02.2023 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, brutto) | 150,00 | 150,00 | ||
Grundpreis (Euro/Monat, brutto) | 12,50 | 12,50 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, brutto) | 53,31 | 53,31 | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % USt. enthalten. Der Allgemeine Preis ohne USt. (netto) beträgt | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, netto) | 126,05 | 126,05 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, netto) | 44,80 | 44,80 | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein | ||||
Stromsteuer (Cent/kWh) | 2,05 | 2,05 | ||
Konzessionsabgabe (Cent/kWh) | 1,59 | 1,59 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (Cent/kWh) | 0,00 | 0,00 | ||
KWKG-Umlage nach § 12 Abs. 1 Energiefinanzierungsgesetz (Cent/kWh) | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (Cent/kWh) | 0,417 | 0,417 | ||
Offshore-Netzumlage nach § 12 Abs. 1 Energiefinanzierungsgesetz (Cent/kWh) | 0,591 | 0,591 | ||
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (Cent/kWh) | 0,000 | 0,000 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein | ||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (Cent/kWh) | 5,29 | 5,29 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (Euro/Jahr) | 85,00 | 85,00 | ||
Messstellenbetrieb inkl. Messung wenn vom Netzbetreiber durchgeführt (Euro/Jahr) | 15,20 | 15,20 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung (Euro/Jahr) | 100,20 | 100,20 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung (Cent/kWh) | 10,30 | 10,30 | ||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung, Kunden- und Abrechnungsservice, Lieferantenwechsel, Umzugsabwicklung, Vertrieb und Marge) | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro/Jahr) | 25,85 | 25,85 | ||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 34,50 | 34,50 |
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung/StromGVV) regelt vornehmlich die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben.
Auf der Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) Ergänzende Bedingungen zur StromGVV erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis näher ausgestalten.
Die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der swt zur StromGVV können Sie nachfolgend als PDF-Dokument herunterladen:
Sie erhalten beide Regelwerke außerdem kostenlos in unserem Kundencenter, Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen oder auf Anfrage: Tel. 07071 157-300, E-Mail: kundenservice(at)swtue.de