Gültig ab: 01.01.2023
Kündigungsfrist: zwei Wochen
Grundpreis: 152,00 Euro/Jahr
Arbeitspreis HT
(6.00 - 22.00 Uhr): 48,15 Cent/kWh
Arbeitspreis NT
(22.00 - 6.00 Uhr): 42,47 Cent/kWh
Gültig ab: 01.01.2023
Kündigungsfrist: zwei Wochen
Grundpreis: 152,00 Euro/Jahr
Arbeitspreis HT
(6.00 - 22.00 Uhr): 49,34 Cent/kWh
Arbeitspreis NT
(22.00 - 6.00 Uhr): 43,66 Cent/kWh
Zusammensetzung der Allgemeinen Preise in der Grundversorgung (ab 01.01.2023)
Haushalt | Gewerbe | |||
---|---|---|---|---|
Preise ab 01.01.2023 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, brutto) | 152,00 | 152,00 | ||
Grundpreis (Euro/Monat, brutto) | 12,67 | 12,67 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, brutto) HT | 48,15 | 48,75 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, brutto) NT | 42,47 | 43,08 | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % MwSt. enthalten. Die Allgemeinen Preise vor MwSt. (netto) betragen | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, netto) | 127,73 | 127,73 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, netto) HT | 40,46 | 40,97 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, netto) NT | 35,69 | 36,20 | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein | ||||
Stromsteuer (Cent/kWh) | 2,05 | 2,05 | ||
Konzessionsabgabe HT(Cent/kWh) | 1,59 | 1,59 | ||
Konzessionsabgabe NT(Cent/kWh) | 0,61 | 0,61 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetzt (Cent/kWh) | 0,00 | 0,00 | ||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Cent/kWh) | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (Cent/kWh) | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 17f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (Cent/kWh) | 0,591 | 0,591 | ||
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (Cent/kWh) | 0,00 | 0,00 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein | ||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (Cent/kWh) | 5,29 | 5,29 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (Euro/Jahr) | 85,00 | 85,00 | ||
Messstellenbetrieb inkl. Messung wenn vom Netzbetreiber durchgeführt (Euro/Jahr) | 25,06 | 25,06 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung (Euro/Jahr) | 110,06 | 110,06 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung HT(Cent/kWh) | 10,30 | 10,30 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung NT (Cent/kWh) | 9,32 | 9,32 | ||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung, Kunden- und Abrechnungsservice, Lieferantenwechsel, Umzugsabwicklung, Vertrieb und Marge) | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro/Jahr) | 17,67 | 17,67 | ||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde HT (Cent/kWh) | 30,16 | 30,67 | ||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde NT(Cent/kWh) | 26,37 | 26,88 |
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung/StromGVV) regelt vornehmlich die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben.
Auf der Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) Ergänzende Bedingungen zur StromGVV erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis näher ausgestalten.
Die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der swt zur StromGVV können Sie nachfolgend als PDF-Dokument herunterladen:
Sie erhalten beide Regelwerke außerdem kostenlos in unserem Kundencenter, Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen oder auf Anfrage: Tel. 07071 157-300, E-Mail: kundenservice(at)swtue.de