
Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Rohrnetz | km | 570 | 575 |
Anschlüsse | Anzahl | 14.396 | 14.369 |
Zähler | Anzahl | 16.122 | 16.118 |
Bezug | |||
Eigenförderung im Neckartal | Tsd. m3 | 1.062 | 894 |
Bodensee-Wasserversorgung (BWV) | Tsd. m3 | 3.613 | 3.811 |
Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) | Tsd. m3 | 461 | 505 |
Gesamt | Tsd. m3 | 5.136 | 5.211 |
Monatshöchstbezug | Tsd. m3 | 497 (Juli) | 503 (Juni) |
Lieferung | |||
Gesamt | Tsd. m3 | 4.818 | 4.828 |
1 Anzahl der Anschlüsse durch Bereinigung nicht aktiver Anschlüsse gegenüber Vorjahr bereinigt