
Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Erzeugungsanlagen (Erneuerbare Energien)1 | MW | 116,2 | 114,2 |
Erzeugungsanlagen (KWK und Entspannungsturbinen) | MW | 27,9 | 27,9 |
Trafostationen | Anzahl | 410 | 401 |
Leitungsnetz2 | km | 1.629 | 1.627 |
Anschlüsse | Anzahl | 23.783 | 23.659 |
Zähler | Anzahl | 66.252 | 65.308 |
Erzeugung | |||
Windenergieanlagen3 | Mio. kWh | 155,6 | 138,2 |
Photovoltaikanlagen1 | Mio. kWh | 42,0 | 44,6 |
Laufwasserkraftwerke4 | Mio. kWh | 9,4 | 6,9 |
Blockheizkraftwerke | Mio. kWh | 92,7 | 86,8 |
Entspannungsturbinen5 | Mio. kWh | 1,0 | 1,2 |
Gesamt | Mio. kWh | 300,7 | 277,7 |
Lieferung | |||
Tarifkunden | Mio. kWh | 186,9 | 194,1 |
Sondervertragskunden (ohne Bahn) | Mio. kWh | 219,1 | 229,4 |
Sondervertragskunden (Bahn) | Mio. kWh | 609,0 | 756,6 |
Gesamt | Mio. kWh | 1.015,0 | 1.180,1 |
Stromabgabe im Leitungsnetz6 | Mio. kWh | 488,1 | 497,6 |
Ökostrom-Kunden | |||
Gesamt7 | Anzahl | 13.978 | 12.603 |
1 inkl. Ecowerk, Energie Horb (anteilig), Gemeindewerke Ammerbuch (anteilig)
2 alle Spannungsebenen, inkl. Freileitung, Kabel, Anschlussleitungen
3 inkl. Ecowerk
4 inkl. Energie Horb (anteilig)
5 in Trinkwasserbehältern
6 inkl. fremdversorgte Kunden und Netzverluste
7 Zählweise nach Zählpunkten, inkl. GWA