
Bereich | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anlagen und Netz | |||
Rohrnetz1 | km | 471 | 469 |
Anschlüsse | Anzahl | 9.509 | 9.566 |
Zähler | Anzahl | 13.048 | 13.032 |
Lieferung | |||
Tarifkunden | Mio. kWh | 395,8 | 376,5 |
Sondervertragskunden | Mio. kWh | 79,4 | 77,6 |
Eigenverbrauch2 | Mio. kWh | 357,4 | 337,7 |
Erdgastankstelle | Mio. kWh | 3,7 | 3,1 |
Gesamt | Mio. kWh | 836,3 | 904,4 |
1 alle Druckstufen
2 Heizkraftwerk, GKT, u. a.
3 Anzahl der Anschlüsse durch Bereinigung nicht aktiver Anschlüsse gegenüber Vorjahr bereinigt