
Vollautomatischer Teil | Konventioneller Teil | ||
---|---|---|---|
Montag – Sonntag | je angef. 60 Min. | € 0,80 | € 0,90 |
Nachtnutzung | 19:30 – 6:00 | max. € 3,00 | max. € 3,00 |
Sonn-/ Feiertag | 6:00 – 6:00 | max. € 3,00 | max.€ 3,00 |
Wochentarife
Pkw (vollautomatisch) | Zweiräder (konventionell) | |
---|---|---|
1 Woche | € 25,00 | € 4,50 |
2 Wochen | € 45,00 | € 9,00 |
Wochentickets sind beim Parkhauspersonal erhältlich: Montags bis freitags von 6.15 – 20.00 Uhr und samstags von 8.00 – 16.00 Uhr . Unser Personal ist über die Ruftaste an den Automaten erreichbar. Bitte bezahlen Sie den Betrag möglichst passend.
Dauerstellplätze
Pkw (vollautomatisch) | Zweiräder (konventionell) | |
---|---|---|
Ganztagesstellplatz (24h) | pro Monat | pro Monat |
pro Stellplatz | € 74,00 | €17,96 |
ab 5 Stellplätzen | € 68,00 | |
Tagesnutzung | pro Monat | pro Monat |
Mo - Sa, 06.00 - 19.00 Uhr oder | € 34,00 | € 8,21 |
ab 5 Stellplätzen | € 30,46 |
Die Monatsmieten sind monatlich kündbar.
Fragen zu den Dauerstellplätzen, zu Mietverträgen und zur Abrechnung beantwortet die
Parkhausverwaltung der Stadtwerke Tübingen
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Tel. 07071 157-2293
info.parkhaus(at)swtue.de
Gut zu wissen ...
Adresse | Katharinenstraße 14 (unweit der B27) Tel. 07071 157-300 | |
---|---|---|
Ein- und Ausfahrt | 24 h | |
Bezahlmöglichkeiten | Bargeld | |
Durchfahrtshöhe | 1,90 m (automatischer Bereich), 2,35 m (konventioneller Bereich) | |
Barrierefreiheit | Barrierefreier Zugang, kein Personenaufzug | |
Nächste Bushaltestelle | Loretto | |
In der Nähe gelegen | Loretto Klinik, Volkshochschule Tübingen (VHS), Lorettoviertel | |
Entfernung zur Altstadt | ca. 15 Gehminuten | |
Stellplätze für Frauen | ja | |
Anzahl E-Ladestationen | 1 | |
Videoüberwachung | ja | |
Koordinaten (dezimal) |