Netznutzungsentgelte Strom
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2026
- Elektronisches Preisblatt Strom 2026
- Nachrichtlich fiktives Preisblatt Netzentgelte Strom ohne ÜNB-Zuschuss
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2025
- Elektronisches Preisblatt Strom 2025
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2024
- Elektronisches Preisblatt Strom 2024
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2023
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2022
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2021
- Preisblatt Netzentgelte Strom 2020
- Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV
- Meldung über selbstverbrauchte Strommengen zur Begrenzung der § 19 StromNEV-Umlage 2025
- Hochlastzeitfenster 2026
- Hochlastzeitfenster 2025
- Hochlastzeitfenster 2024
- Hochlastzeitfenster 2023
- Hochlastzeitfenster 2022
- Hochlastzeitfenster 2021
- Hochlastzeitfenster 2020
- Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV
Netznutzungsentgelte Erdgas
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2026
- Gasnetzentgelt-Rechner_2026.xls
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2025
- Gasnetzentgelt-Rechner 2025
- Preisblatt Netzentgelte Gas 2024
- Gasnetzentgelt-Rechner 2024
- Preisblatt Netzentgelte Erdgas 2023
- Gasnetzentgelt-Rechner 2023
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2022
- Gasnetzentgelt-Rechner 2022
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2021
- Gasnetzentgelt-Rechner 2021
- Preisblatt Netznutzungsentgelte Erdgas 2020
- Gasnetzentgelt-Rechner 2020
Gasbeschaffenheit und Abrechnungsbrennwerte
Gemäß § 40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV sind Netzbetreiber verpflichtet, auf ihren Internetseiten regelmäßig u.a. die Gasbeschaffenheit im Verteilnetz bezüglich des Brennwertes “Hs,n” sowie am zehnten Werktag des Monats den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten einem gängigen Datenformat und in deutscher Sprache zu veröffentlichen:
Bilanzierungsbrennwert: Vorvormonatsabrechnungsbrennwert-Verfahren (VM2)
(gültig ab Juli 2022; Referenzbrennwert bis einschließlich Juni 2022: 11,20 kWh/m³)
Gesamtschwefelgehalt: kleiner als 0,1 mg/Nm³
Monat | Brennwert kWh/m³ | Dichte- verhältnis | CO2 Mol.% |
|---|---|---|---|
Januar 2023 | 11,502 | 0,784 | 0,93 |
Februar 2023 | 11,515 | 0,782 | 0,85 |
März 2023 | 11,472 | 0,773 | 0,64 |
April 2023 | 11,539 | 0,790 | 1,08 |
Mai 2023 | 11,543 | 0,784 | 0,85 |
Juni 2023 | 11,519 | 0,785 | 0,99 |
Juli 2023 | 11,546 | 0,787 | 0,93 |
August 2023 | 11,553 | 0,786 | 0,98 |
September 2023 | 11,581 | 0,783 | 0,81 |
Oktober 2023 | 11,541 | 0,785 | 0,91 |
November 2023 | 11,508 | 0,773 | 0,58 |
Dezember 2023 | 11,459 | 0,772 | 0,64 |
Januar 2024 | 11,514 | 0,782 | 0,88 |
Februar 2024 | 11,490 | 0,775 | 0,71 |
März 2024 | 11,476 | 0,779 | 0,85 |
April 2024 | 11,457 | 0,770 | 0,61 |
Mai 2024 | 11,463 | 0,785 | 1,11 |
Juni 2024 | 11,521 | 0,791 | 1,17 |
Juli 2024 | 11,528 | 0,794 | 1,15 |
August 2024 | 11,573 | 0,799 | 1,34 |
September 2024 | 11,514 | 0,782 | 0,85 |
Oktober 2024 | 11,573 | 0,792 | 1,09 |
November 2024 | 11,480 | 0,791 | 1,10 |
Dezember 2024 | 11,534 | 0,790 | 1,03 |
Januar 2025 | 11,509 | 0,789 | 1,05 |
Februar 2025 | 11,510 | 0,785 | 0,90 |
März 2025 | 11,515 | 0,783 | 0,71 |
April 2025 | 11,498 | 0,784 | 0,85 |
Mai 2025 | 11,503 | 0,780 | 0,81 |
Juni 2025 | 11,532 | 0,786 | 0,95 |
Juli 2025 | 11,516 | 0,791 | 1,09 |
August 2025 | 11,522 | 0,790 | 0,99 |
September 2025 | 11,569 | 0,783 | 0,75 |
Oktober 2025 | 11,555 | 0,787 | 0,91 |
November 2025 | 11,559 | 0,791 | 0,98 |
Dezember 2025 | 11,531 | 0,783 | 0,80 |
Januar 2026 | 11,516 | 0,784 | 0,86 |
Februar 2026 | 11,457 | 0,766 | 0,42 |
März 2026 | 11,489 | 0,768 | 0,41 |
April 2026 | 11,489 | 0,771 | 0,52 |
Umsatzsteuer
Die Stadtwerke Tübingen GmbH gilt als Wiederverkäuferin von Strom und Gas gemäß Umsatzsteuergesetz.
