Tarif für Neukunden in der Grundversorgung bis 12.12.2021
Preisstand: 01.07.2022
Kündigungsfrist: zwei Wochen
Grundpreis: 110,08 Euro/Jahr
Arbeitspreis: 22,20 Cent/kWh
Preisstand: 01.07.2022
Kündigungsfrist: zwei Wochen
Grundpreis: 110,08 Euro/Jahr
Arbeitspreis: 23,20 Cent/kWh
Zusammensetzung der Allgemeinen Preise in der Grundversorgung 01.07.2022
Haushalt | Gewerbe | |||
---|---|---|---|---|
Preise ab 01.07.2022 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, brutto) | 131,00 | 131,00 | ||
Grundpreis (Euro/Monat, brutto) | 10,92 | 10,92 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, brutto) | 25,85 | 26,42 | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % USt. enthalten. Der Allgemeine Preis ohne USt. (netto) beträgt | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr, netto) | 110,08 | 110,08 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh, netto) | 21,72 | 22,20 | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein | ||||
Stromsteuer (Cent/kWh) | 2,05 | 2,05 | ||
Konzessionsabgabe (Cent/kWh) | 1,59 | 1,59 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (Cent/kWh) | 0,00 | 0,00 | ||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Cent/kWh) | 0,378 | 0,378 | ||
Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (Cent/kWh) | 0,437 | 0,437 | ||
Umlage nach § 17f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (Cent/kWh) | 0,419 | 0,419 | ||
Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (Cent/kWh) | 0,003 | 0,003 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein | ||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (Cent/kWh) | 5,06 | 5,06 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (Euro/Jahr) | 85,00 | 85,00 | ||
Messstellenbetrieb inkl. Messung wenn vom Netzbetreiber durchgeführt (Euro/Jahr) | 15,20 | 15,20 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung (Euro/Jahr) | 100,20 | 100,20 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastung (Cent/kWh) | 9,94 | 9,94 | ||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung, Kunden- und Abrechnungsservice, Lieferantenwechsel, Umzugsabwicklung, Vertrieb und Marge) | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro/Jahr) | 9,88 | 9,88 | ||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 11,78 | 12,26 |
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung/StromGVV) regelt vornehmlich die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben.
Auf der Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) Ergänzende Bedingungen zur StromGVV erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis näher ausgestalten.
Die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der swt zur StromGVV können Sie nachfolgend als PDF-Dokument herunterladen:
Sie erhalten beide Regelwerke außerdem kostenlos in unserem Kundencenter, Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen oder auf Anfrage: Tel. 07071 157-300, E-Mail: kundenservice(at)swtue.de