Tarifstufe | Jahresverbrauch (kWh) | Grundpreis netto (Euro/Jahr) | Arbeitspreis netto (Cent/kWh) |
---|---|---|---|
S | bis 3.269 | 66,00 | 17,23 |
M | bis 33.200 | 116,40 | 15,69 |
L | bis 200.400 | 216,00 | 15,39 |
XL | bis 500.000 | 416,40 | 15,29 |
Preisstand: 01.01.2023
Laufzeit: keine
Kündigungsfrist: zwei Wochen
Preisblatt TüGas Basis (Grundversorgung)
Die Nettopreise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer; der Nettoarbeitspreis versteht sich ohne die Energiesteuer auf Erdgas.
Zusammensetzung der Allgemeinen Preise in der Grundversorgung (ab 01.01.2023)
Tarifstufe S bis 3.269 kWh | Tarifstufe M bis 33.200 kWh | Tarifstufe L bis 200.400 kWh | Tarifstufe XL bis 500.000 kWh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise ab 01.01.2023 | ||||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr) | 70,62 | 124,55 | 231,12 | 445,55 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Monat) | 5,89 | 10,38 | 19,26 | 37,13 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 18,44 | 16,79 | 16,47 | 16,36 | ||||
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % USt. enthalten. Die Allgemeinen Preise ohne USt. (netto) betragen | ||||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr) | 66,00 | 116,40 | 216,00 | 416,40 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 17,23 | 15,69 | 15,39 | 15,29 | ||||
In den Netto-Endpreis fließen ein | ||||||||
Energiesteuer (Cent/kWh) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||||
Konzessionsabgabe (Cent/kWh) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||||
CO2-Steuer (Cent/kWh) | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | ||||
Gasspeicherumlage (Cent/kWh) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | ||||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein | ||||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (Cent/kWh) | 2,359 | 2,059 | 1,827 | 1,827 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (Euro/Jahr) | 12,00 | 24,00 | 180,00 | 180,00 | ||||
Messstellenbetrieb inkl. Messung, wenn vom Netzbetreiber durchgeführt (Euro/Jahr) | 20,29 | 20,29 | 39,64 | 39,64 | ||||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen (Euro/Jahr) | 32,29 | 44,29 | 219,64 | 219,64 | ||||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen (Cent/kWh) | 3,784 | 3,484 | 3,252 | 3,252 | ||||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung, Kunden- und Abrechnungsservice, Lieferantenwechsel, Umzugsabwicklung, Vertrieb und Marge) | ||||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro/Jahr) | 33,71 | 72,11 | -3,64 | 196,76 | ||||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 13,45 | 12,21 | 12,14 | 12,04 |
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) regelt insbesondere die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben.
Auf der Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) Ergänzende Bedingungen zur GasGVV erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis näher ausgestalten.
Die GasGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der swt zur GasGVV können Sie nachfolgend als PDF-Dokument herunterladen:
Sie erhalten beide Regelwerke außerdem kostenlos in unserem Kundencenter, Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen oder auf Anfrage: Tel. 07071 157-300, E-Mail: kundenservice(at)swtue.de