Tarif für Kunden in der Ersatzversorgung
Jahresverbrauch (kWh) | Grundpreis brutto (Euro/Jahr) | Arbeitspreis brutto (Cent/kWh) |
---|---|---|
bis 10.000 | 140,00 | 16,95 |
Gültig ab: 01.02.2023
Laufzeit: keine
Kündigungsfrist: keine
Preisblatt TüGas Ersatz (Ersatzversorgung)
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer; der Bruttoarbeitspreis enthält darüber hinaus die Energiesteuer auf Erdgas in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Zusammensetzung der Allgemeinen Preise in der Ersatzversorgung
Haushalt | Gewerbe | |||
---|---|---|---|---|
Preise ab 01.02.2023 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr) | 149,80 | 149,80 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Monat) | 12,48 | 12,48 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 18,14 | 18,14 | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||
In Ihrem Endpreis sind 7 % USt. enthalten. Die Allgemeinen Preise ohne USt. (netto) betragen | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (Euro/Jahr) | 140,00 | 140,00 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 16,95 | 16,95 | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein | ||||
Energiesteuer (Cent/kWh) | 0,55 | 0,55 | ||
Konzessionsabgabe (Cent/kWh) | 0,27 | 0,27 | ||
CO2-Preis (Cent/kWh) | 0,544 | 0,544 | ||
Gasspeicherumlage (Cent/kWh) | 0,059 | 0,059 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein | ||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (Cent/kWh) | 2,359 | 2,359 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (Euro/Jahr) | 24,00 | 24,00 | ||
Messstellenbetrieb inkl. Messung, wenn vom Netzbetreiber durchgeführt (Euro/Jahr) | 20,29 | 20,29 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen (Euro/Jahr) | 44,29 | 44,29 | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen (Cent/kWh) | 3,782 | 3,782 | ||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung, Kunden- und Abrechnungsservice, Lieferantenwechsel, Umzugsabwicklung, Vertrieb und Marge) | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis (Euro/Jahr) | 95,71 | 95,71 | ||
am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (Cent/kWh) | 13,17 | 13,17 |
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) regelt insbesondere die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben.
Auf der Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) Ergänzende Bedingungen zur GasGVV erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis näher ausgestalten.
Die GasGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der swt zur GasGVV können Sie nachfolgend als PDF-Dokument herunterladen:
Sie erhalten beide Regelwerke außerdem kostenlos in unserem Kundencenter, Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen oder auf Anfrage: Tel. 07071 157-300, E-Mail: kundenservice(at)swtue.de