NIU MQi+Sport
Der Zweisitzer hat eine höhere Reichweite als sein kleiner Bruder MQiPro.









Listenpreis | 2.699,00 € |
---|---|
Rabatt für swt-Kunden (Strom / Erdgas) | 150,00 € |
swt-Preis | 2.549,00 € |
Zusatzrabatt exklusiv für swt-Ökostrom-Kunden: | 50,00 € |
swt-Vorteilspreis für Ökostrom-Kunden | 2.499,00 € |
* Rabatt nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. 99,00 € Überführungspauschale.
Zubehör (optional)
Gepäckträger | 79,00 € |
---|---|
TopCase inkl. Gepäckträger | 189,00 € |
Rückenlehne | 59,00 € |
Ersatz-Akku | 1.490,00 € |
Alle Preise inkl. MwSt.
Technische Daten
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
---|---|
Nennleistung | 1.200 W (1,63 PS) |
Drehmoment | 110 Nm |
Max. Personengewicht | 160 kg |
Max. Anfahrtssteigung | 15° |
Hersteller Motor | Bosch |
Hersteller Akku | Panasonic |
Ladezeit Akku | 6 h |
Reichweite Akku** | ca. 60 km |
Bodenfreiheit | 13,3 cm |
Länge | 173 cm |
Breite | 65,4 cm |
Höhe | 104 cm |
Sitzhöhe | 73 cm |
Farben | weiß, rot, blau, grau |
Führerscheinklasse | AM oder höher, Mindestalter 16 Jahre |
** Die angegebene Reichweite ist abhängig von Fahrweise, Geschwindigkeit, Fahrergewicht, Beladung und Temperatur.