
| 2010 | 2009 | ||
| Anlagevermögen | Tsd. Euro | 98.657 | 95.614 |
| Bilanzsumme | Tsd. Euro | 142.163 | 139.605 |
| Eigenkapital | Tsd. Euro | 47.360 | 44.607 |
| Umsatzerlöse | Tsd. Euro | 169.141 | 155.234 |
| Beschäftigte* | Anzahl | 340 | 325 |
- seit 1902 -
| 2010 | 2009 | ||
| Leistung der Betriebsanlagen | MW | 30,4 | 30,3 |
| Erzeugung
inkl. Gemeinschaftskraftwerk Tübingen - in KWK-Anlagen - in Laufwasserkraftwerken - mit Windrädern - mit Fotovoltaikanlagen - mit Entspannungsturbinen (in Trinkwasserbehältern) |
Mio. kWh | 92,0
80,6 9,9 0,1 0,3 1,1 |
92,7
82,2 9,3 0,1 0,2 0,9 |
| Leitungsnetz
alle Spannungsebenen inkl. Freileitung, Kabel, Anschlussleitungen |
km | 1.555 | 1.565 |
| Anschlüsse* | Anzahl | 22.343 | 22.178 |
| Zähler* | Anzahl | 61.563 | 61.009 |
| Lieferung
- an Tarifkunden - an Sondervertragskunden - an Weiterverteiler |
Mio. kWh | 567,5
230,6 218,8 118,1 |
511,0
226,3 219,0 65,7 |
- seit 1862 -
| 2010 | 2009 | ||
| Rohrnetz
alle Druckstufen |
km | 436 | 429 |
| Anschlüsse | Anzahl | 9.128 | 9.000 |
| Zähler | Anzahl | 12.648 | 12.618 |
| Lieferung
- an Tarifkunden - an Sondervertragskunden - an Weiterverteiler - für Eigenverbrauch (Heizkraftwerke u.a.) - an Erdgastankstellen |
Mio. kWh | 1.420,0
550,3 327,1 293,8 244,9 3,9 |
1.164,1
412,9 318,8 194,1 234,8 3,5 |
- seit 1968 -
| 2010 | 2009 | ||
| Thermische Leistung
der Betriebsanlagen |
MW | 82,2 | 82,1 |
| Leistungsnetz | km | 36 | 36 |
| Anschlüsse | Anzahl | 1.145 | 1.137 |
| Zähler | Anzahl | 1.227 | 1.155 |
| Lieferung
- Waldhäuser-Ost - Südstadt - Uhlandstraße - Herrlesberg - Innenstadt - Sonstige |
Mio. kWh | 112,0
57,6 19,8 3,7 1,8 9,1 20,0 |
108,8
56,3 19,6 3,6 1,6 8,8 18,9 |
- seit 1879 -
| 2010 | 2009 | ||
| Förderleistung der
Betriebsanlagen |
l/s | 237 | |
| Bezug
- durch Eigenförderung im Neckartal - von Bodensee- Wasserversorgung (BWV) - von Ammertal Schönbuchgruppe (ASG) |
Tsd. m³ | 4.724
916 3.318 427 |
4.676
908 3.345 423 |
| Rohrnetz | km | 579 | 581 |
| Lieferung | Anzahl | 14.427 | 14.382 |
| Zähler | Anzahl | 15.899 | 15.815 |
| Lieferung | Tsd. m³ | 4.463 | 4.431 |
- seit 1951 -
| 2010 | 2009 | ||
| Badegäste gesamt | Anzahl | 560.912 | 565.831 |
| Uhlandbad - gebaut 1913 - | |||
| 1 Schwimmbecken | |||
| Wasserfläche | m² | 212,5 | |
| Badegäste | Anzahl | 70.796 | 80.517 |
| Hallenbad Nord - gebaut 1974, seit 2002 mit Sauna - | |||
| 1 Sportbecken, 1 Lehrschwimmbecken, 1 Planschbecken, Gartenterrasse | |||
| Wasserfläche | m² | 565,6 | |
| Badegäste | Anzahl | 250.076 | 216.842 |
| Freibad - gebaut 1951, saniert 1994/95 - | |||
| 1 Schwimmbecken, 1 Nichtschwimmerbecken, 1 Sprungbecken, 1 Kinderbecken, Riesenwasserrutschbahn | |||
| Wasserfläche | m² | 3.100 | |
| Gesamtfläche | ha | 4,4 | |
| Badegäste | Anzahl | 240.040 | 268.472 |
- seit 1997 -
| 2010 | 2009 | ||
| Einfahrten gesamt | Anzahl | 929.034 | 926.207 |
| Stadtgraben - gebaut 1983 - | |||
| Stellplätze | Anzahl | 325 | |
| Einfahrten | Anzahl | 365.329 | 386.712 |
| König - gebaut 1978 - | |||
| Stellplätze | Anzahl | 470 | |
| Einfahrten | Anzahl | 281.781 | 278.771 |
| Parkhaus Metropol - gebaut 1996 - | |||
| Stellplätze | Anzahl | 310 | |
| Einfahrten | Anzahl | 130.556 | 125.760 |
| Lorettoplatz - gebaut 2003 - | |||
| Stellplätze | Anzahl | 185 | |
| Einfahrten | Anzahl | 60.377 | 51.017 |
| Französisches Viertel - eröffnet 2005 - | |||
| Stellplätze | Anzahl | 388 | |
| Einfahrten | Anzahl | 90.991 | 83.947 |
- seit 1911 -
| 2010 | 2009 | ||
| Beförderte Personen
- mit Einzelkarten - mit Zeitkarten - mit SAM-Verkehr |
Mio.
Mio. Mio. Mio. |
17,9
1,4 16,4 0,1 |
17,5
1,2 16,2 0,1 |
| Streckennetz | km | 343 | 343 |
| Busse | Anzahl | 64 | 70 |
| Linien | Anzahl | 35 | 35 |
| Haltestellen | Anzahl | 376 | 376 |
| Gefahrene Kilometer | Mio. km | 3,6 | 3,9 |
- seit 1998 -
| 2010 | 2009 | ||
| Kupfernetz | km | 164 | 164 |
| Glasfasernetz | km | 132 | 120 |
| SDH-Knoten | Anzahl | 1 | 1 |
| City-to-City-Verbindung | Anzahl | 4 | 6 |
| Hauptvermittlungsstellen | Anzahl | 6 | 6 |