
Hier können Sie die folgenden Musterverträge als pdf herunterladen:
Lieferantenrahmenvertrag:
Die hier veröffentlichten Vertragstexte einschließlich der AGB und der weiteren Anlagen dürfen ausschließlich für Vertragsschlüsse mit den Stadtwerken Tübingen GmbH verwendet werden. Jede andere Verwendung - auch in Auszügen oder Teilen - ist verboten.
Diese Vereinbarung legt die rechtlichen Bedingungen und Vorschriften fest, denen Netzbetreiber und Lieferant bei der Abwicklung von Transaktionen im Rahmen des Geschäftsprozesses Netznutzungsabrechnung mit Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI) unterliegen.
Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI)
(pdf, 57 kB)
Nachfolgende Tabelle enthält alle bei den Stadtwerken Tübingen GmbH verwendeten Lastprofile Strom. Es handelt sich hierbei um synthetische Lastprofile (SLP) des BDEW und der EnBW.
| Strom | Kundengruppe | Profilbezeichnung | ||
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G0 | ||
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G1 | ab 01.01.2011 | |
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G2 | ab 01.01.2011 | |
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G3 | ab 01.01.2011 | |
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G4 | ab 01.01.2011 | |
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G5 | ab 01.01.2011 | |
| Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G6 | ab 01.01.2011 | |
| Haushalt | BDEW-Profil | VDEW-H0 dynamisiert | ||
| Landwirtschaft | BDEW-Profil | VDEW-L0 | ||
| Band | EnBW-Profil | EB0 | ||
| Telefonzelle | EnBW-Profil | ET0 | ||
| Straßenbeleuchtung | EnBW-Profil | ES0 | ||
| Wärmepumpe | EnBW-Profil | EP0 | ||
| Elektrospeicherheizung | EnBW-Profil | EZ2 |
Netzanmeldungen und -abmeldungen können Sie unter der E-Mail-Adresse edifact.strom.netz(at)swtue.de schnell und einfach erledigen.