
| NKP 1: | |
| Name Netzbetreiber: | GVS Netz GmbH |
| Netzbetreibernummer: | 700276 |
| Bezeichnung NKP: | Betzingen-Süd 1 |
| ETSO/EIC-Code: | 37Z000000000905E |
| NKP 2: | |
| Name Netzbetreiber: | FairEnergie GmbH |
| Netzbetreibernummer: | 700121 |
| Bezeichnung NKP: | Tübingen-Gaswerk |
| ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000001083 |
| NKP 3: | |
| Name Netzbetreiber: | FairEnergie GmbH |
| Netzbetreibernummer: | 700121 |
| Bezeichnung NKP: | Gasübergabestation Bühl |
| ETSO/EIC-Code: | 37Z000000000176N |
| NKP 4: | |
| Name Netzbetreiber: | Stadtwerke Herrenberg |
| Netzbetreibernummer: | 700208 |
| Bezeichnung NKP: | Übergabestation Herrenberg-Ost |
| ETSO/EIC-Code: | 37Z000000004636W |
| NKP 5: | |
| Name Netzbetreiber: | Energieversorgung Rottenburg am Neckar |
| Netzbetreibernummer: | 701085 |
| Bezeichnung NKP: | Übergabestation Rottenburg-Ringelwasen |
| ETSO/EIC-Code: | 37Z000000004602C |
Kooperationsvereinbarung IV (KoV IV)
"Kooperationsvereinbarung IV.pdf"
Anlage 3 zur KoV IV:
Lieferantenrahmenvertrag
"Lieferantenrahmenvertrag.pdf"
"Anlage 1 Kommunikationsdaten.pdf"
"Anlage 2 Ergänzende Geschäftsbedingungen.pdf"
"Anlage 3 EDI-Vertrag.pdf"
"Anlage 4 SLP- und MMMA-Verfahren.pdf"
"Anlage 5 Netznutzungsentgelte 2012.pdf"
"Anlage 6 Wortlaut § 18 NDAV.pdf"
"Anlage 7 Begriffsbestimmungen.pdf"
"Zuordnungsauflagen und Nutzungsbschränkungen.pdf"
Zuordenbarkeit der Entnahmestellen zu Marktgebieten:
Alle Entnahmestellen im Netzgebiet der Stadtwerke Tübingen GmbH sind dem Marktgebiet der Net Connect Germany (NCG) zugeordnet.
Netzanmeldungen und –abmeldungen können Sie unter der E-Mail-Adresse edifact.gas.netz(at)swtue.de schnell und einfach erledigen.
Hier können Sie die Technischen Anschlussbedingungen sowie einen Fragebogen zur Biogaseinspeisung herunterladen: